Precio del SOAT 2026: tabla oficial por tipo de vehículo
Actualizado: Lectura: 5 min · Fuente oficial: Superintendencia Financiera de Colombia (Circular 022 de 2025)
El precio del SOAT 2026 depende del tipo de vehículo y su cilindraje, y es idéntico en todas las aseguradoras porque lo fija el Gobierno. Las nuevas tarifas rigen desde el 1 de enero de 2026. Aquí tienes la tabla oficial completa y cómo se compone el valor.
Tabla oficial de tarifas del SOAT 2026
| Clase de vehículo | Subtipo | Edad | Total a pagar |
|---|---|---|---|
| Motos | Ciclomotor | — | $124.100 |
| Motos | Menos de 100 c.c. | — | $256.200 |
| Motos | De 100 a 200 c.c. | — | $343.300 |
| Motos | Más de 200 c.c. | — | $761.400 |
| Motos | Motocarros / tricimoto / cuadriciclos | — | $386.900 |
| Motos | Motocarro 5 pasajeros | — | $386.900 |
| Camperos y camionetas | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $792.800 |
| Camperos y camionetas | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | $953.000 |
| Camperos y camionetas | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | $946.600 |
| Camperos y camionetas | 1500 a 2500 | 10 años o más | $1.121.400 |
| Camperos y camionetas | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $1.110.300 |
| Camperos y camionetas | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | $1.274.000 |
| Carga o mixto | Menos de 5 toneladas | — | $888.400 |
| Carga o mixto | De 5 a 15 toneladas | — | $1.282.800 |
| Carga o mixto | Más de 15 toneladas | — | $1.621.900 |
| Oficiales especiales | Menos de 1500 c.c. | — | $999.500 |
| Oficiales especiales | 1500 a 2500 | — | $1.260.200 |
| Oficiales especiales | Más de 2500 c.c. | — | $1.510.600 |
| Autos familiares | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $447.300 |
| Autos familiares | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | $592.900 |
| Autos familiares | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | $544.700 |
| Autos familiares | 1500 a 2500 | 10 años o más | $677.400 |
| Autos familiares | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $636.000 |
| Autos familiares | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | $754.300 |
| Seis o más pasajeros | Menos de 2500 | 0 a 9 años | $797.300 |
| Seis o más pasajeros | Menos de 2500 | 10 años o más | $1.017.700 |
| Seis o más pasajeros | 2500 o más | 0 a 9 años | $1.067.300 |
| Seis o más pasajeros | 2500 o más | 10 años o más | $1.281.600 |
| Autos de negocios y taxis | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $281.900 |
| Autos de negocios y taxis | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | $352.000 |
| Autos de negocios y taxis | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | $350.000 |
| Autos de negocios y taxis | 1500 a 2500 | 10 años o más | $432.400 |
| Autos de negocios y taxis | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $451.400 |
| Autos de negocios y taxis | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | $529.300 |
| Buses y busetas de servicio público urbano | — | — | $673.300 |
| Servicio público intermunicipal | Menor 10 pasajeros | — | $665.500 |
| Servicio público intermunicipal | 10 o más pasajeros | — | $965.300 |
Valores en pesos colombianos. El total ya incluye la prima base, la contribución del 52% a la ADRES y la tasa RUNT de $2.400.
¿De qué se compone el precio del SOAT?
- Prima base, definida por la Superintendencia Financiera según la categoría.
- Contribución ADRES (52%), para la atención de víctimas.
- Tasa RUNT ($2.400), cargo fijo de registro.
Por eso cuesta lo mismo en todas las aseguradoras: un precio muy por debajo del oficial es señal de estafa.
¿Cuánto subió el SOAT en 2026?
- Categorías con tarifa diferencial (motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses): +5,17%, según la variación de la UVT.
- Resto del parque automotor (carros particulares principalmente): +0,38%, prácticamente sin cambio.
El ajuste moderado responde a que la siniestralidad bajó 4,9% entre 2024 y 2025.
¿Dónde comprar el SOAT 2026?
En cualquier portal vigilado por la Superfinanciera. En línea es lo más rápido: con placa y cédula obtienes el SOAT digital, con validez legal y registro en el RUNT.
Ten tu SOAT al día en minutos. Cómpralo aquí →
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el SOAT en 2026? Depende del tipo de vehículo y cilindraje. Un auto familiar de menos de 1500 c.c. (0 a 9 años) cuesta $447.300 y una moto de menos de 100 c.c. $256.200. El precio es igual en todas las aseguradoras.
¿Cuánto vale el SOAT de un carro particular en 2026? Para un auto familiar de menos de 1500 c.c. con 0 a 9 años, el valor oficial es $447.300. Sube según cilindraje y antigüedad, hasta $754.300 para los de más de 2500 c.c. con 10 años o más.
¿Por qué el SOAT vale lo mismo en todas las aseguradoras? Porque la tarifa la fija el Gobierno: prima base más contribución del 52% a la ADRES y tasa RUNT de $2.400.
¿Cuánto subió el SOAT en 2026? Las categorías con tarifa diferencial subieron 5,17% según la UVT; el resto del parque automotor subió cerca del 0,38%.
Fuentes: Superintendencia Financiera de Colombia — Circular 022 de 2025 · Resolución 20253040021045 del 30 de mayo de 2025 del Ministerio de Transporte. Tarifas máximas comerciales; el valor final puede variar por tarifas diferenciales según la categoría.
¿Ya sabes qué necesitas? Cotiza tu SOAT ahora
En menos de un minuto, con el precio exacto regulado por la Superintendencia Financiera.
Cotizar mi SOAT.png)